ACRL-PEG-SVA,丙烯酸-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯,Acrylate-PEG-SVA,丙烯酸和琥珀酰亚胺戊酸酯修饰性聚乙二醇
上海西宝生物科技有限公司(Seebio)提供以下包装规格:
Acrylate-PEG-SVA,丙烯酸-聚乙二醇-琥珀酰亚胺戊酸酯,ACRL-PEG-SVA
产品识别编号 分子量 包装规格 价格 货期
XB-ACRL-PEG-SVA-1K-500 1000 Da 500mg 4624.00
XB-ACRL-PEG-SVA-1K-01 1000 Da 1.0g 5986.00
XB-ACRL-PEG-SVA-1K-05 1000 Da 5.0g 19019.00
XB-ACRL-PEG-SVA-2K-500 2000 Da 500mg 4352.00
XB-ACRL-PEG-SVA-2K-01 2000 Da 1.0g 5848.00
XB-ACRL-PEG-SVA-2K-05 2000 Da 5.0g 18496.00
XB-ACRL-PEG-SVA-3.4K-500 3400 Da 500mg 4216.00
XB-ACRL-PEG-SVA-3.4K-01 3400 Da 1.0g 5712.00
XB-ACRL-PEG-SVA-3.4K-05 3400 Da 5.0g 17952.00
XB-ACRL-PEG-SVA-5K-500 5000 Da 500mg 4216.00
XB-ACRL-PEG-SVA-5K-01 5000 Da 1.0g 5712.00
XB-ACRL-PEG-SVA-5K-05 5000 Da 5.0g 17952.00
XB-ACRL-PEG-SVA-8K-500 8000 Da 500mg 4896.00
XB-ACRL-PEG-SVA-8K-01 8000 Da 1.0g 6992.00
XB-ACRL-PEG-SVA-8K-05 8000 Da 5.0g 23392.00
XB-ACRL-PEG-SVA-10K-500 10000 Da 500mg 4896.00
XB-ACRL-PEG-SVA-10K-01 10000 Da 1.0g 6992.00
XB-ACRL-PEG-SVA-10K-05 10000 Da 5.0g 23392.00
XB-ACRL-PEG-SVA-20K-500 20000 Da 500mg 4896.00
XB-ACRL-PEG-SVA-20K-01 20000 Da 1.0g 6992.00
XB-ACRL-PEG-SVA-20K-05 20000 Da 5.0g 23392.00
XB-ACRL-PEG-SVA-40K-01 40000 Da 1.0g 6992.00
XB-ACRL-PEG-SVA-40K-05 40000 Da 5.0g 23392.00
主要应用方向:医药研究、药性缓释、纳米新材料研究、细胞培养。在活性化合物的配体研究,多肽合成载体,高分子接枝化合物,新型材料的聚乙二醇涂层及修饰功能化方面的应用已经成为研究趋势。
西宝生物(Seebio)还提供以下修饰基团修饰的聚乙二醇:
氨基(-Amine)-NH2,氨甲基-CH2-NH2,马来酰亚胺-Mal,羧基-COOH,巯基(-Thiol)-SH,丙醛-ALD,琥珀酰亚胺碳酸酯-SC,琥珀酰亚胺乙酸酯-SCM,琥珀酰亚胺丙酸酯-SPA,琥珀酰亚胺琥珀酸酯-SS,琥珀酰亚胺戊酸酯-SVA,琥珀酰亚胺酯-NHS,二硫吡啶基-OPSS,丙酸基-PA,醛基-CHO,正吡啶二硫基-S-S-Pyridine,巯酯基-VS,丙烯酸基-Acrylate,丙烯酸基-AC,叠氮基-Azide,生物素基-Biotin,环氧基-EP,荧光素基-Fluorescein,戊二酸基-GA,酰肼基-Hydrazide,炔基-Alkyne,对硝基苯碳酸酯基-NPC,异氰酸基-NCO,邻二硫吡啶基-OPSS,硅烷基-Silane,BOC-叔丁氧羰基t-Butyloxycarbonyl-,羧甲基-CM,芴甲氧羰基-氨基- Fmoc-NH-。