上海西宝生物科技有限公司是Reagecon 授权的官方代理。
Reagecon 公司成立于1986年 ,技术服务已超过25年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术卓越中心,是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025) 校准认证和在体积、重量和温度首次提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。有需要请联系
在25℃ 下标准化的这些溶液可直接追溯至NIST标准参比材料并利用ISO17025认证方法对其测试。Reagecon 电导率标准液的精确度为±1.0%(1.3μs 除外)且只要遵守良好的实验室规范,无论首次何时打开瓶子,保质期皆有效。所有的 Reagecon 电导率标准液均含水,正因此避免了基质误差和非水电导率标准液对温度的严重依赖性等问题。该范围包括1.3μs ±0.5μs-全世界范围内可用的含水量最低的电导率标准液。
温度依附性数据以及物质批号和有效期都打印在所有的产品标签上。
相关产品:
有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | Size |
12mths | R04 | CSKC84 | Conductivity Standard 84 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液84 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
12mths | R04 | CSKCS | Conductivity Standard 147 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液147 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKCL | Conductivity Standard 1413 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 1413Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC12880 | Conductivity Standard 12,880 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液12,880 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
3mths | R04 | CSKC136 | Conductiivty Standard 1.30 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液1.30 Microsiemens/cm 25°C | 6x250ml |
3mths | R04 | CSKC13 | Conductiivty Standard 1.30 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 1.30 Microsiemens/cm 25°C | 250ml |
6mths | R04 | CSKC5 | Conductiivty Standard 5 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 5 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
6mths | R04 | CSKC10 | Conductiivty Standard 10 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 10 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
12mths | R04 | CSKC20 | Conductiivty Standard 20 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 20Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
12mths | R04 | CSKC50 | Conductiivty Standard 50 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液50 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
12mths | R04 | CSKC100 | Conductiivty Standard 100 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液100 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
12mths | R04 | CSKC185 | Conductivity Standard 185 microsiemens/cm at 25°C | 电导率标准液185 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC200 | Conductiivty Standard 200 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 200 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC300 | Conductivity Standard 300 microsiemens/cm at 25°C | 电导率标准液 300 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC400 | Conductivity Standard 400 microsiemens/cm at 25°C | 电导率标准液 400 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC500 | Conductiivty Standard 500 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 500 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC1000 | Conductiivty Standard 1,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 1000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC2M | Conductivity Standard 2000 microsiemens/cm at 25°C | 电导率标准液2000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC2500 | Conductivity Standard 2500 microsiemens/cm at 25°C | 电导率标准液 2500 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC3M | Conductiivty Standard 3,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 3000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC5M | Conductiivty Standard 5,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 5000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC10M | Conductiivty Standard 10,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 10000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC20M | Conductiivty Standard 20,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液20,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC30M | Conductivity Standard 30000 microsiemens/cm at 25°C | 电导率标准液30,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC50M | Conductiivty Standard 50,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 50,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC80M | Conductivity Standard 80000 microsiemens/cm at 25°C | 电导率标准液 80,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC100M | Conductiivty Standard 100,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 100,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC150M | Conductiivty Standard 150,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 150,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC200M | Conductiivty Standard 200,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 200,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC300M | Conductiivty Standard 300,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 300,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC350M | Conductiivty Standard 350,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 350,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
18mths | R04 | CSKC450M | Conductiivty Standard 450,000 Microsiemen/cm 25°C | 电导率标准液 450,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
24mths | R04 | CSKC500M | Conductiivty Standard 500,000 Microsiemens/cm 25°C | 电导率标准液 500,000 Microsiemens/cm 25°C | 500ml |
TDS Standard |
|
|
|
| |
18mths | R04 | CS1382 | TDS Standard 1382 ppm NaCl 25°C |
| 500ml |