Item | Standard | Analysis data |
外观 | 白色或类白色粉末 | 符合 |
旋光 (C=10 in 2N HCl) | +31.5 to +32.2° | +31.7° |
氯(Cl) | 不超过 0.020% | 0.010% |
铵盐 (NH4) | 不超过 0.020% | <0.02% |
硫酸盐 (SO4) | 不超过0.020% | 0.008% |
铁(Fe) | 不超过10ppm | 7ppm |
重金属(Pb) | 不超过10ppm | 5ppm |
砷盐(As2O3) | 不超过 1ppm | <1ppm |
其他氨基酸 | 不得检出 | 符合 |
干燥失重 | 不超过 0.20% | 0.12% |
灼烧残渣 | 不超过 0.10% | 0.07% |
含量 | 99.0% to 100.5% | 99.1% |
pH | 3.0 to 3.5 | 3.3 |
ms to the standard, the method of test consult AJI92