Lubricating Oil Standards:
符合ASTM D4927, D6481, D6443
基体: 润滑油 体积: 100mL
S
wt% Ca
wt% P
wt% Zn
wt% Product No.
0 0 0 0 LOIL1-100
0.05 0.6 0.005 0.08 LOIL2-100
0.3 0 0.02 0.175 LOIL3-100
0.15 0.5 0.03 0.07 LOIL4-100
0.1 0.3 0.06 0.13 LOIL5-100
0.175 0.4 0.2 0.05 LOIL6-100
0.075 0.2 0.08 0.12 LOIL7-100
0.125 0.25 0.05 0 LOIL8-100
0.4 0.35 0.04 0.11 LOIL9-100
0.5 0.075 0.225 0.15 LOIL10-100
0.2 0.05 0.15 0.2 LOIL11-100
0.55 0.005 0 0.14 LOIL12-100
0.45 0.1 0.01 0.25 LOIL13-100
0.6 0.01 0.125 0.06 LOIL14-100
0.25 0.15 0.1 0.09 LOIL15-100
0.35 0.025 0.175 0.1 LOIL16-100
Product No. LOILSET-16X100
美国VHG Labs参考物质及标样主要包括:1. 氮,硫,氯,金属标准;2. 标准废油分析,单元素磨损金属有机标准,多元素金属磨损标准,内部标准,金属添加剂标准,基体空白和溶剂,稳定磨损金属标准,多元素冷却剂标准,燃料稀释标准,裂纹检测的参考标准,卡尔费休滴定认证参考标准,烟尘含量标准;3.油品物理测试标准:闪点参考资料,粘度参考标准,降凝剂参考资料,浊点参考资料,冰点参考资料,蒸馏标准等。