产品名称:Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) APC ebioscience
产品货号:17-0902-81
产品规格:50 ug
产品品牌:eBioscience
Host | Rat |
---|---|
Isotype | IgG2a, kappa |
Reactivity | Mouse |
Conjugate | APC |
Laser | Red Laser |
Emit | 660 nm |
Excite | 633 - 647 nm |
Reported Applications | Flow Cytometric Analysis |
Description: The 53-2.1 monoclonal antibody reacts with mouse CD90.2 also known as Thy-1.2, a GPI-linked membrane molecule. CD90.2 is expressed by mouse thymocytes and mature T cells as well as neurons in CD90.2-expressing mouse strains. These strains include BALB/c, CBA, C3H, C57BL/6, C58/, SJL and others. Cells from CD90.1-expressing strains including PL and AKR do not stain with 53-2.1. CD90 is involved in regulation of adhesion and signal transduction by T cells.
Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) APC相关产品>>>
货号 | 产品名称 | 品牌 |
EPX010-12032-901 | ProcartaPlex Human Adiponectin Simplex 96 tests | eBioscience |
46-0087-41 | Anti-Human CD8a PerCP-eFluor® 710 25 tests | eBioscience |
12-0114-82 | Anti-Mouse CD11c PE 100 ug | eBioscience |
BMS120BT | anti-human HER-2/Biotin 100 tests | eBioscience |
12-7221-82 | Anti-Mouse IL-22 PE 100 ug | eBioscience |
11-0498-41 | Anti-Human CD49b (Integrin alpha 2) FITC 25 tests | eBioscience |
14-0045-80 | Anti-Human CD4 Purified 25 ug | eBioscience |
68-8781-63 | SAFE Mouse LIF Recombinant Animal Free Protein 10 ug | eBioscience |
BMS147BT | anti-human Annexin V/Biotin 100 tests | eBioscience |
11-0114-82 | Anti-Mouse CD11c FITC 100 ug | eBioscience |
50-8091-80 | Anti-Mouse IL-9 eFluor® 660 25 ug | eBioscience |
48-7129-42 | Anti-Human IL-12/IL-23 p40 eFluor® 450 100 tests | eBioscience |
12-9033-41 | Anti-Human/Mouse phospho-STAT3 (Y705) PE 25 tests | eBioscience |
88-7391-88 | Mouse CCL2 (MCP-1) ELISA Ready-SET-Go!® 10 x 96 tests | eBioscience |
12-0997-41 | Anti-Human CD99 PE 25 tests | eBioscience |
"