规格 | 摩尔比* (D,L LA:GA) | 特性粘度范围 (dl/g)** | 端基 |
DL 02 A/E | 100:0 | 0.1-0.3 | acid/ester |
DL 03 A/E | 100:0 | 0.2-0.4 | acid/ester |
DL 05 A/E | 100:0 | 0.4-0.6 | acid/ester |
DL 07 A/E | 100:0 | 0.6-0.8 | acid/ester |
DL 09 A/E | 100:0 | 0.8-1.0 | acid/ester |
DL 11 A/E | 100:0 | 1.0-1.2 | acid/ester |
DL 13 A/E | 100:0 | 1.2-1.4 | acid/ester |
*:D,L-LA:D,L-丙交酯;GA:乙交酯 **:各规格的特性粘度可缩小至客户要求的范围内 其他数据来自供应商资料