AqualonTM 乙基纤维素 USP/NF,Ph.Eur,CP
型号 | 乙氧基取代度(%) | 浓度a (%) | 分子量a | 标示粘度* (mPa.s) | 登记号 |
T10 Pharm | 49.6-51.0 | 5 | 75000 | 10 | F20180001201 已激活 |
N7 Pharm | 48.0-49.5 | 5 | 65000 | 7 | F20180001201已激活 |
N10 Pharm | 48.0-49.5 | 5 | 75000 | 10 | F20180001201已激活 |
N14 Pharm | 48.0-49.5 | 5 | 120000 | 12-16a | / |
N22 Pharm | 48.0-49.5 | 5 | 140000 | 22 | F20180001201已激活 |
N50 Pharm | 48.0-49.5 | 5 | 160000 | 50 | F20180001201已激活 |
N100 Pharm | 48.0-49.5 | 5 | 215000 | 100 | F20180001201已激活 |
更多产品详情可咨询我司,添加“优普惠”公众号可免费申请样品