白凡士林
型号 | 标准 | 25℃锥入度 (mm/10) | 特性 |
VARA A | Ph.Eur. | 195-245 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
VARA AB | Ph.Eur. | 165-185 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
VARA 4800 | Ph.Eur. | 155-175 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
MERKUR 110 | Ph.Eur. | 170-190 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
MERKUR 500 | Ph.Eur. | 140-160 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
MERKUR 500 USP | Ph.Eur./USP | 140-160 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
MERKUR 546 | Ph.Eur. | 95-120 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
MERKUR 773 | Ph.Eur. | 155-175 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
MERKUR 774 | Ph.Eur. | 190-210 | 膏状,高纯度均匀混合物,医药级软膏基质,润滑剂,同时广泛应用于化妆品中 |
更多产品型号可联系我司或添加“优普惠”公众号免费申请样品