指标名称 | 分析纯 | 化学纯 |
外观 | 合格 | 合格 |
含量(CaCl2) /% | ≥98.0 | ≥98.0 |
不溶物及氢氧化铵沉淀物/% | ≤0.015 | ≤0.030 |
游离碱[以Ca(OH)2计] /% | ≤0.020 | ≤0.040 |
磷酸盐(PO4) /% | ≤0.003 | ≤0.003 |
硫酸盐(SO4) /% | ≤0.020 | ≤0.020 |
硝酸盐(NO3) /% | 合格 | 合格 |
钡(Ba) /% | 合格 | 合格 |
重金属(以Pb计) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
铁(Fe) /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
锌(Zn) /% | ≤0.01 | ≤0.01 |
镁及碱金属(以硫酸盐计) /% | ≤0.30 | ≤0.60 |
砷(As) /% | ≤0.000 3 | ≤0.000 3 |
【包装】 内衬塑料袋的塑料编织袋、牛皮纸袋、纸箱或纸板桶,净重25kg或20kg。
【生产厂家】廊坊亚太龙兴化工有限公司 联系电话15128678801
同时我公司还生产USP,BP,CP2015等颗粒状、粉末状二水氯化钙