编号 | 产品名称 | 标准值(ug/ml) | 规格 | 单位 | 单价(元) |
GBW(E)080115 | 水中氰 | 50μg/ml | 40ml | 支 | 200 |
GBW(E)080116 | 银/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080117 | 砷/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080119 | 镉/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080120 | 钴/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080122 | 铜/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080123 | 铁/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080124 | 汞/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080128 | 镍/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080129 | 铅/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080130 | 锌/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080157 | 锰/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080194 | 铜,锌,铅,镉,铁,锰,镍,总铬/H2O | 25ml | 支 | 200 | |
GBW(E)080201 | 高锰酸盐指数 | 3.95mg/L | 20ml | 支 | 105 |
GBW(E)080203 | 生化、化学需氧量(耗量氧) | 25ml | 支 | 200 | |
GBW(E)080220 | 氨氮NH4+-N/H2O | 100mg/L | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080223 | 亚硝酸盐氮NO2-N/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080224 | 水硬度/H2O | 45mmol/L | 20ml | 支 | 100 |
GBW(E)080257 | 六价铬/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080263 | 锰/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080264 | 硝酸根NO3-/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080265 | 硝酸根NO3-/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080266 | 硫酸根SO42-/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080267 | 硫酸根SO42-/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080268 | 氯根Cl-/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080269 | 氯根Cl-/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 90 |
GBW(E)080270 | 铟/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 105 |
GBW(E)080273 | 化学耗氧量(铬法)CODCr | 100μg/ml | 20ml | 支 | 100 |
GBW(E)080274 | 化学耗氧量CODMn | 218μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080435 | 磷酸二氢根H2PO4-/H20 | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080549 | 氟F/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 100 |
GBW(E)080683 | 碘 | 0.05mol/L | 20ml | 支 | 150 |
GBW(E)080220 | 氨氮NH4+-N/H2O | 100mg/L | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)080223 | 亚硝酸盐氮NO2-N/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW(E)08650 | 金/H2O | 100μg/ml | 20ml | 支 | 120 |
GBW081019 | 总氮(TN)/H2O | 500mg/L | 20ml | 瓶 | 180 |
GBW08607-1 | 水中镉、铬、铜、镍、铅、锌 | 20ml | 支 | 180 | |
GBW08610 | 银/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 100 |
GBW08611 | 砷/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 100 |
GBW08612 | 镉/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW08613 | 钴/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW08614 | 铬/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW08615 | 铜/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW08616 | 铁/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW08617 | 汞/H2O | 1000μg/ml | 20ml | 支 | 95 |
GBW08618 | 镍/H2O | 1000μg/ml |
还未收到相关的询价信息
在线询价 |