白参(生晒参):边条参为原料刷洗去须后,晒干烘干而成的人参。
主根:根的主体,根茎(芦头)以下到支根以上的主体部分。
表面:人参干燥后表皮固有的颜色。
疤痕:人参根因病、虫、鼠害及机械损伤和人为损伤等原因留下的痕迹。
白参(生晒参)的交收规格
规 格 | 支数(支/500g) | 单支平均重(g) | 主根平均长(cm) |
40支(升水) | ≤40 | ≥12.5 | ≥6.5 |
60支(标准品) | ≤60 | ≥8.3 | ≥6.5 |
80支(贴水) | ≤80 | ≥6.2 | ≥6.5 |
白参(生晒参)等级
项 目 | 一等品 | 二等品 | 三等品 |
主根 | 呈圆柱形,无须 | ||
表面 | 白色或黄白色,无水锈,无抽沟、无黄皮。 | 白色或较深,轻度水锈、抽沟、轻度黄皮。 | 黄白色或较深,有水锈,有抽沟、有黄皮。 |
断面 | 断面白色或淡黄白色,呈粉性,树脂道明显。 | ||
质地 | 坚实、有粉性、无空心。 | ||
气味 | 气香,味甘、微苦。 | ||
虫蛀、霉变 | 无 | ||
破损、疤痕 | 无 | 轻度 | 有 |
杂质 | 无 |
白参(生晒参)理化指标
序 号 | 项目 | 一等、二等、三等品 |
1 | 水分(%) | ≤12.00 |
2 | 总灰份(%) | ≤5.00 |
3 | 人参皂苷Rg1和人参皂苷Re的总量 | ≥0.30 |
4 | 人参皂苷Rb1(%) | ≥0.20 |
白参(生晒参)卫生标准
序 号 | 项目 | 一、二、三等品 |
1 | 二氧化硫(mg/Kg) | ≤100 |
农药残留(mg/Kg) | 六六六≤0.10 DDT≤0.10 乐果≤0.05 马拉硫磷≤0.5 | |
2 | 重金属残留(mg/kg) | 铅(Pb)≤1.5 镉(Cd)≤0.5 砷(As)≤2.0 汞(Hg)≤0.1 铜(Cu)≤20.0 |
Kevin Lin
Xi'an Nature Choice Co.,Ltd
Tel/fax:0086-29-88240452
Mobile:0086-17782575986
E-mail:naturechoice@aliyun.com
Line ID: naturechoice
WhatsApp:008617782575986
Wechat:huoyubing3820
Skype:chinadragonlin
website:www.choicenature.com