产品名称:Anti-Human CD294 (CRTH2) APC ebioscience
产品货号:17-2949-42
产品规格:100 tests
产品品牌:eBioscience
Host | Rat |
---|---|
Isotype | IgG2a |
Reactivity | Human |
Conjugate | APC |
Laser | Red Laser |
Emit | 660 nm |
Excite | 633 - 647 nm |
Reported Applications | Flow Cytometric Analysis |
Description: This BM16 monoclonal antibody reacts with human CD294, which is also known as G protein-coupled receptor-44 (GPR-44) or chemoattractant receptor expressed on Th2 cells (CRTH2). CD294 is expressed on Th2 cells, some CD8+ cells, eosinophils, and basophils. Moreover, CD294 binds prostaglandin D2, which promotes leukocyte chemotaxis during allergic responses. CD294 has been reported to mediate prostaglandin D2-mediated suppression of apoptosis of Th2 cells by activating the PI3K pathway.
Anti-Human CD294 (CRTH2) APC相关产品>>>
货号 | 产品名称 | 品牌 |
25-1178-41 | Anti-Human CD117 (c-Kit) PE-Cyanine7 25 tests | eBioscience |
34-8507-82 | Human BMP-2 Recombinant Protein Carrier-Free 100 ug | eBioscience |
13-0114-82 | Anti-Mouse CD11c Biotin 100 ug | eBioscience |
53-7133-80 | Anti-Mouse IL-13 Alexa Fluor® 488 25 ug | eBioscience |
12-5994-81 | Anti-Mouse IgA PE 50 ug | eBioscience |
17-7319-41 | Anti-Human IFN gamma APC 25 tests | eBioscience |
12-9854-42 | Anti-Human AHR PE 100 tests | eBioscience |
17-0281-81 | Anti-Mouse CD28 APC 50 ug | eBioscience |
17-5878-42 | Anti-Human CD314 (NKG2D) APC 100 tests | eBioscience |
BMS351 | Recombinant Human IL-13 10 ug | eBioscience |
BMS6017TEN | Mouse IL-23 Platinum ELISA 10 x 96 tests | eBioscience |
11-0337-41 | Anti-Human CD33 FITC 25 tests | eBioscience |
41-4724-82 | Mouse IgG2a, K Isotype Control eFluor® 570 100 ug | eBioscience |
11-0809-42 | Anti-Human CD80 (B7-1) FITC 100 tests | eBioscience |
13-0541-81 | Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) Biotin 50 ug | eBioscience |
"