作为电主轴冷却系统,特域冷却机愿意使用自身全部的洪荒之力为其冷却、降温,稳定运行。通常冷却18KWCNC电主轴,客户用选择特域CW-5200冷水机。
广州特域机电有限公司研发,生产的冷水机均通过ISO,CE,RoHS 和REACH认证,且质保期为2年。
CW-5200冷却机特点:
(1)主件:采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程特域S&A水泵,安全环保,省电耐用。
(2)零配件:绝大部分采用“特域S&A”原厂产品,机型配置多样,工作性能稳定,使用寿命长。
(3)功能:
1.制冷量达1400W,可选用环保冷媒;
2.体积小巧,长寿耐用,操作简便;
3.温控精度可达±0.3℃;
4.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能;
5.具有多种报警保护功能:压缩机延时保护;压缩机过流保护;水流报警;温度超高/低报警;
CW-5200冷水机技术参数:
型号 | CW-5200AG | CW-5200BG | CW-5200DG | CW-5200TG | CW-5200AH | CW-5200AI | CW-5200BI | CW-5200DI | |
工作电压 | 220V | 220V | 110V | 220V | 220V | 220V | 220V | 110V | |
工作频率 | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |
工作电流 | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | 2.4~3.3A | 2.4~3.1A | 2.4~3.1A | 2.6~3.3A | 4.5~6.5A | |
压缩机功率 | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | 0.49/0.57KW | 0.52KW | 0.52KW | 0.5KW | 0.68KW | |
0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | 0.66/0.77HP | 0.71HP | 0.71HP | 0.68HP | 0.93HP | ||
制冷量 | 5084Btu/h | 4982Btu/h | 5186Btu/h | 4825/5797Btu/h | 5084Btu/h | 5084Btu/h | 4982Btu/h | 5186Btu/h | |
1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | 1.41/1.70KW | 1.49KW | 1.49KW | 1.46KW | 1.56KW | ||
1281Kcal/h | 1256Kcal/h | 1307Kcal/h | 1219/1465Kcal/h | 1281Kcal/h | 1281Kcal/h | 1256Kcal/h | 1307Kcal/h | ||
制冷剂 | R-22 / R-134a / R-410a | ||||||||
充注量 | 360g | 380g | 350g | 360/380g | 360g | 360g | 380g | 350g | |
温控精度 | ±0.3℃ | ||||||||
节流器 | 毛细管 | ||||||||
安全保护 | 压缩机过流保护,流量报警,超温报警 | ||||||||
水泵功率 | 0.03KW | 0.05KW | 0.1KW | ||||||
水箱容量 | 6L | ||||||||
出入水口 | 外径10mm铜咀 | 直径10mm快速接头 | |||||||
最大扬程 | 10 M | 12M | 25M | ||||||
最大流量 | 10 L/min | 13L/min | 16 L/min | ||||||
净 重 | 26 Kgs | ||||||||
毛重 | 29 Kgs | ||||||||
机器尺寸 | 58 X 29 X 47 cm (L X W X H) | ||||||||
包装尺寸 | 70 X 43 X 58 cm (L X W X H) | ||||||||
注:其它电源机型可以定制;有加热和更高温控精度的功能可供选择。
工业冷水机订购热线:020-89301885;手机:13802963943
公司传真:020-84309967
网站:http://www.teyu.com.cn/
QQ: 2355429810