北京中冉旭升科技发展有限公司立足于生物技术前沿,是专业从事生命科学相关产品研发和销售的综合性生物化学公司。公司现拥有瑞达恒辉TM和HenghuibioTM两个自有注册品牌,并与国内外多家知名生物技术品牌进行广泛合作。长期以来,公司致力于生命科学技术产品的研究与开发,对生物下游目标产物的分离纯化做了大量的探索和实践,客户遍布于中国科学院、清华、北大、中科大等知名科研院所、以及各类科技工业企业。并与国内各地代理商密切合作,赢得了各界朋友的肯定及好评。平台主打产品为生物下游分离纯化常用的层析色谱填料、层析柱、透析袋等,另外我公司还销售标准品以及各类生化试剂和耗材。在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下,我们的产品还会不断的的完善,质量还会不断的优化,我们将着力提升员工的素质,打造更加专业更加高效的团队,坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的原则,全方位提升客户的满意度,争取为广大客户提供更为便捷高效的服务!
[更多详情] 大孔吸附树脂是一类不含交换基团且有大孔结构的高分子吸附树脂,具有良好的大孔网状结构和较大的比表面积,可以有选择地通过物理吸附水溶液中的有机物,是20世纪60年代发展起来的新型有机高聚物吸附剂,已在环保、食品、医药等领域得到了广泛的应用。 大孔吸附树脂(点击品名可查询价格库存)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 包装 |
HA-0901-500g | 大孔树脂AB-8 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0902-500g | 大孔树脂ADS-7 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0903-500g | 大孔树脂ADS-17 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0904-500g | 大孔树脂CAD40 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0905-500g | 大孔树脂D001 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0906-500g | 大孔树脂001×7 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0907-500g | 大孔树脂D101 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0908-500g | 大孔树脂D150 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0909-500g | 大孔树脂D151 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0910-500g | 大孔树脂D152 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0911-500g | 大孔树脂D201 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0912-500g | 大孔树脂201×7 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0913-500g | 大孔树脂D301 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0914-500g | 大孔树脂D314 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0915-500g | 大孔树脂D3520 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0916-500g | 大孔树脂D4020 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0917-500g | 大孔树脂D900 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0918-500g | 大孔树脂D941 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0919-500g | 大孔树脂DA201 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0920-500g | 大孔树脂DM130 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0921-500g | 大孔树脂H103 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0922-500g | 大孔树脂HD-8 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0923-500g | 大孔树脂HZ-803 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0924-500g | 大孔树脂HP-20 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0925-500g | 大孔树脂HPD-BJQH | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0926-500g | 大孔树脂HPD100 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0927-500g | 大孔树脂HPD100A | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0928-500g | 大孔树脂HPD200A | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0929-500g | 大孔树脂HPD300 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0930-500g | 大孔树脂HPD400A | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0931-500g | 大孔树脂HPD400 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0932-500g | 大孔树脂HPD407 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0933-500g | 大孔树脂HPD417 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0934-500g | 大孔树脂HPD450A | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0935-500g | 大孔树脂HPD450 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0936-500g | 大孔树脂HPD500 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0937-500g | 大孔树脂HPD5000 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0938-500g | 大孔树脂HPD600 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0939-500g | 大孔树脂HPD700 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0940-500g | 大孔树脂HPD722 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0941-500g | 大孔树脂HPD750 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0942-500g | 大孔树脂HPD826 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0943-500g | 大孔树脂HPD910 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0944-500g | 大孔树脂HPD950 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0945-500g | 大孔树脂LSA-10 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0946-500g | 大孔树脂LSA-21 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0947-500g | 大孔树脂LSA-700B | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0948-500g | 大孔树脂LX-5 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0949-500g | 大孔树脂LX-8 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0950-500g | 大孔树脂LX-28 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0951-500g | 大孔树脂LX-T28 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0952-500g | 大孔树脂LX-60 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0953-500g | 大孔树脂LX-68M | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0954-500g | 大孔树脂LX-300C | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0955-500g | 大孔树脂LSI-010 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0956-500g | 大孔树脂LSI-106 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0957-500g | 大孔树脂NKA | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0958-500g | 大孔树脂NKA-2 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0959-500g | 大孔树脂NKA-9 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0960-500g | 大孔树脂S-8 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0961-500g | 大孔树脂X-5 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0962-500g | 大孔树脂XDA-1 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0963-500g | 大孔树脂XAD-2 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0964-500g | 大孔树脂XDA-7 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0965-500g | 大孔树脂XAD-4 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0967-500g | 大孔树脂717 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0968-500g | 大孔树脂732 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0969-500g | 大孔树脂LX-26 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0970-500g | 大孔树脂D202 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0971-500g | 大孔树脂D303 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0972-500g | 大孔树脂DM301 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0973-500g | 大孔树脂XAD-18 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0974-500g | 大孔树脂XAD-8 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0975-500g | 大孔树脂XDA-10 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0976-500g | 大孔树脂XDA-200B | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0977-500g | 大孔树脂XDA-300 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0978-500g | 大孔树脂XDA-4 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0979-500g | 大孔树脂XDA-6 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0980-500g | 大孔树脂XDA-8 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0981-500g | 大孔树脂XDA-1G | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0982-500g | 大孔树脂D201MB | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0983-500g | 大孔树脂D311 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0984-500g | 大孔树脂D315 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0985-500g | 大孔树脂HPD800 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0986-500g | 大孔树脂D61 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0987-500g | 大孔树脂D001MB | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0988-500g | 大孔树脂D101C | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0989-500g | 大孔树脂D318 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0990-500g | 大孔树脂D958 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0991-500g | 大孔树脂D101B | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0992-500g | 大孔树脂D113 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0993-500g | 大孔树脂D131 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0994-500g | 大孔树脂D154 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0995-500g | 大孔树脂D213 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0996-500g | 大孔树脂D296 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0997-500g | 大孔树脂HZ830 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0998-500g | 大孔树脂HZ818 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-0999-500g | 大孔树脂HPD850 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1000-500g | 大孔树脂LSA-12 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1301-500g | 大孔树脂LSA-210 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1302-500g | 大孔树脂LSA-220 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1303-500g | 大孔树脂LSA-230 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1304-500g | 大孔树脂LSA-295 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1305-500g | 大孔树脂LSA-5B | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1306-500g | 大孔树脂LSA-5BG | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1307-500g | 大孔树脂LSA-5BGX | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1308-500g | 大孔树脂LSA-5BX | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1309-500g | 大孔树脂LSA-600 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1310-500g | 大孔树脂LSA-602 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1311-500g | 大孔树脂LSA-603 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1312-500g | 大孔树脂LSA-700 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1313-500g | 大孔树脂LSA-900B | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1314-500g | 大孔树脂LSA-900C | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1315-500g | 大孔树脂LSA-900D | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1316-500g | 大孔树脂LSA-900E | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1317-500g | 大孔树脂LSA-960 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1318-500g | 大孔树脂LSC-100C | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1319-500g | 大孔树脂LSC-200 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1320-500g | 大孔树脂LSC-272 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1321-500g | 大孔树脂LSC-285 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1322-500g | 大孔树脂LSC-300 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1323-500g | 大孔树脂LSC-385 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1324-500g | 大孔树脂LSC-400 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1325-500g | 大孔树脂LSC-4195 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1326-500g | 大孔树脂LSC-485 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1327-500g | 大孔树脂LSC-495 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1328-500g | 大孔树脂LSC-500 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1329-500g | 大孔树脂LSC-500C | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1330-500g | 大孔树脂LSC-500G | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1331-500g | 大孔树脂LSC-600 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1332-500g | 大孔树脂LSC-760 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1333-500g | 大孔树脂LSC-800 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1334-500g | 大孔树脂LSC-900 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1335-500g | 大孔树脂LSC-905 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1336-500g | 大孔树脂LSC-930 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1337-500g | 大孔树脂LSC-957 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1338-500g | 大孔树脂LSC-As | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1339-500g | 大孔树脂LSC-Hg | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1340-500g | 大孔树脂LSC-Re | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1341-500g | 大孔树脂LSD-296 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1342-500g | 大孔树脂LSD-396 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1343-500g | 大孔树脂LSI-1 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1344-500g | 大孔树脂LSI-100 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1345-500g | 大孔树脂LSI-107 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1346-500g | 大孔树脂LSI-2 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1347-500g | 大孔树脂LSI-200 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1348-500g | 大孔树脂LSI-3 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1349-500g | 大孔树脂LX-10 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1350-500g | 大孔树脂LX-100 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1351-500g | 大孔树脂LX-100B | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1352-500g | 大孔树脂LX-100LYS | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1353-500g | 大孔树脂LX-108 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1354-500g | 大孔树脂LX-117SS | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1355-500g | 大孔树脂LX-1180 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1356-500g | 大孔树脂LX-12 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1357-500g | 大孔树脂LX-13 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1358-500g | 大孔树脂LX-150 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1359-500g | 大孔树脂LX-157 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1360-500g | 大孔树脂LX-158 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1361-500g | 大孔树脂LX-16 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1362-500g | 大孔树脂LX-160 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1363-500g | 大孔树脂LX-1600 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1364-500g | 大孔树脂LX-161 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1365-500g | 大孔树脂LX-162 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1366-500g | 大孔树脂LX-17 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1367-500g | 大孔树脂LX-18 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1368-500g | 大孔树脂LX-200 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1369-500g | 大孔树脂LX-206 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1370-500g | 大孔树脂LX-207 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1371-500g | 大孔树脂LX-24 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1372-500g | 大孔树脂LX-260 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1373-500g | 大孔树脂LX-260/MB | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1374-500g | 大孔树脂LX-280 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1375-500g | 大孔树脂LX-300 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1376-500g | 大孔树脂LX-300F | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1377-500g | 大孔树脂LX-318 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1378-500g | 大孔树脂LX-32 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1379-500g | 大孔树脂LX-36 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1380-500g | 大孔树脂LX-360 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1381-500g | 大孔树脂LX-361 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1382-500g | 大孔树脂LX-38 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1383-500g | 大孔树脂LX-400 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1384-500g | 大孔树脂LX-420 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1385-500g | 大孔树脂LX-50 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1386-500g | 大孔树脂LX-500 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1387-500g | 大孔树脂LX-620 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1388-500g | 大孔树脂LX-621 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1389-500g | 大孔树脂LX-650 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1390-500g | 大孔树脂LX-67 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1391-500g | 大孔树脂LX-6702 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1392-500g | 大孔树脂LX-6703 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1393-500g | 大孔树脂LX-68 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1394-500g | 大孔树脂LX-760 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1395-500g | 大孔树脂LX-860 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1396-500g | 大孔树脂LX-900 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1397-500g | 大孔树脂LX-907 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1398-500g | 大孔树脂LX-920 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1399-500g | 大孔树脂LX-922 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1400-500g | 大孔树脂LX-925 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1401-500g | 大孔树脂LX-935 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1402-500g | 大孔树脂LX-94 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1403-500g | 大孔树脂LX-98 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1404-500g | 大孔树脂LXB-001 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1405-500g | 大孔树脂LXB-10 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1406-500g | 大孔树脂LXB-2000 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1407-500g | 大孔树脂LXB-20SS | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1408-500g | 大孔树脂LXB-300 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1409-500g | 大孔树脂LXB-31 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1410-500g | 大孔树脂LXB-400 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1411-500g | 大孔树脂LXB-9C | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1412-500g | 大孔树脂LXB-AS | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1413-500g | 大孔树脂LXB-C02 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1414-500g | 大孔树脂LXB-NMP5 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1415-500g | 大孔树脂LXC-001 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1416-500g | 大孔树脂LXC-100 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1417-500g | 大孔树脂LXC-101 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1418-500g | 大孔树脂LXC-102 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1419-500g | 大孔树脂LXC-103 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1420-500g | 大孔树脂LXC-104 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1421-500g | 大孔树脂LXC-105 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1422-500g | 大孔树脂LXC-106 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1423-500g | 大孔树脂LXC-107 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1424-500g | 大孔树脂LXC-108 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1425-500g | 大孔树脂LXC-20 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1426-500g | 大孔树脂LXC-203 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1427-500g | 大孔树脂LXC-208 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1428-500g | 大孔树脂LXC-30 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1429-500g | 大孔树脂LXC-308 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1430-500g | 大孔树脂LXC-501 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1431-500g | 大孔树脂LXC-809 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1432-500g | 大孔树脂LXC-957 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1433-500g | 大孔树脂LXD-001 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1434-500g | 大孔树脂LXD-200 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1435-500g | 大孔树脂LXD-762 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1436-500g | 大孔树脂LX-EHPS | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1437-500g | 大孔树脂LX-Hg | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1438-500g | 大孔树脂LX-HP18 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1439-500g | 大孔树脂LXI-201 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1440-500g | 大孔树脂LX-MS15 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1441-500g | 大孔树脂LX-MS30 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1442-500g | 大孔树脂LXP-101 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1443-500g | 大孔树脂LXP-124 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1444-500g | 大孔树脂LXP-160 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1445-500g | 大孔树脂LXP-225 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1446-500g | 大孔树脂LXP-61M | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1447-500g | 大孔树脂LXP-83F | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1448-500g | 大孔树脂LXP-86F | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1449-500g | 大孔树脂LX-T5 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1450-500g | 大孔树脂LX-T81 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1451-500g | 大孔树脂ROB-108 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1453-500g | 大孔树脂S1100 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1454-500g | 大孔树脂S1160 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1455-500g | 大孔树脂S1260 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1456-500g | 大孔树脂S1360 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1457-500g | 大孔树脂S1830 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1458-500g | 大孔树脂S1850 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1459-500g | 大孔树脂S1860 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1460-500g | 大孔树脂S2850 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1461-500g | 大孔树脂S3850 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1462-500g | 大孔树脂SAD402 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1463-500g | 大孔树脂SCD120 | 瑞达恒辉 | 500g |
HA-1464-500g | 大孔树脂XP-485 | 瑞达恒辉 | 500g |
XAD-2-1L | XAD-2大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD-4-1L | XAD-4大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD-7HP-1L | XAD7HP大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD16N-1L | XAD16N大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD18-1L | XAD18大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD1600N-1L | XAD1600N大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD1180N-1L | XAD1180N大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD761-1L | XAD761大孔树脂 | 进口 | 1L |
XAD-8-1L | XAD-8大孔树脂 | 进口 | 1L |
疏水层析,从分离纯化生命物质的机制来看,也属于吸附层析一类。疏水层析和反相层析分离生命物质的依据是一致的,利用固定相载体上偶联的疏水性配基与流动相中的一些疏水分子发生可逆性结合而进行分离。该方法基于的是蛋白质的疏水差异,在高盐溶液中,蛋白质会与疏水配基相结合,而其他的杂蛋白则没有此种性质,利用此种性质,可以将蛋白质初步的分离,用于盐析之后的蛋白质进一步提纯。
疏水层析填料(点击品名可查询价格库存)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 产品分类 |
HA-0610 | 苯基-琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0620 | 苯基-琼脂糖凝胶H.P. | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0630 | 苯基-琼脂糖凝胶C-4B | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0640 | 丁基-琼脂糖凝胶4FF | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0650 | 丁基-琼脂糖凝胶H.P. | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0660 | 丁基-琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0670 | 辛基-琼脂糖凝胶4FF | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0680 | 辛基-琼脂糖凝胶H.P. | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
HA-0690 | 辛基-琼脂糖凝胶C-4B | 瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
亲和层析是利用生物大分子与某些相对应的专一分子特异识别和可逆结合的特性而建立起来的一种分离生物大分子的层析方法。亲和层析是分离蛋白质的一种及有效的方法,常只需一步处理即可得到纯度较高的某种蛋白质。它是根据不同蛋白质对特定配体的特异而非共价结合的能力不同进行蛋白质分离的一种层析方法。
亲和层析填料(点击品名可查询价格库存)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 产品分类 |
HA-0710 | 镍-琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0711 | 镍-琼脂糖凝胶H.P. | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0712 | 镍-NTA琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0720 | 蓝色-琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0721 | 蓝色-琼脂糖凝胶CL-6B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0722 | 红色-琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0730 | 肝素-琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0731 | 肝素-琼脂糖凝胶H.P. | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0740 | 谷胱甘肽-琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0741 | 谷胱甘肽-琼脂糖凝胶4FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0742 | 谷胱甘肽-琼脂糖凝胶H.P. | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0750 | 胰蛋白酶-琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0760 | 苯甲脒-琼脂糖凝胶6B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0761 | 苯甲脒-琼脂糖凝胶4FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0770 | ConA-琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0780 | 赖氨酸-琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-0790 | 羧基-琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-1010 | 明胶-琼脂糖凝胶4FF | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
HA-1030 | 精氨酸-琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
离子交换是溶液中的离子与某种离子交换剂上的离子进行交换的作用或现象。是借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换,以达到提取或去除溶液中某些离子的目的,是一种属于传质分离过程的单元操作。离子交换速度随树脂交联度的增大而降低,随颗粒的减小而增大。离子交换是一种液固相反应过程,必然涉及物质在液相和固相中的扩散过程。
离子交换填料(点击品名可查询价格库存)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 作用 |
HA-0410 | DEAE-葡聚糖凝胶A-25 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0420 | DEAE-葡聚糖凝胶A-50 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0430 | QAE-葡聚糖凝胶A-25 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0440 | QAE-葡聚糖凝胶A-50 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0450 | CM葡聚糖凝胶C-25 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0460 | CM葡聚糖凝胶C-50 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0470 | SP-葡聚糖凝胶C-25 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0480 | SP-葡聚糖凝胶C-50 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0510 | Q-琼脂糖凝胶HP | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0520 | SP-琼脂糖凝胶HP | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0530 | Q-琼脂糖凝胶FF | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0540 | SP-琼脂糖凝胶FF | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0550 | DEAE-琼脂糖凝胶FF | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0560 | CM-琼脂糖凝胶FF | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0570 | DEAE-琼脂糖凝胶CL-6B | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0580 | CM-琼脂糖凝胶CL-6B | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0810 | DEAE 纤维素DE-32 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0820 | DEAE-纤维素DE-52 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0840 | CM-纤维素CM-32 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
HA-0830 | CM-纤维素CM-52 | 瑞达恒辉 | 离子交换填料 |
高精度、使用前无需处理、即用型透析袋
即用型透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量精确性和膜纯度较高的应用。
