北京瑞达恒辉科技发展有限公司立足于生物技术前沿,是专业从事生命科学相关产品研发和销售的综合性生物化学公司。公司现拥有瑞达恒辉TM和HenghuibioTM两个自有注册品牌,并与国内外多家知名生物技术品牌进行广泛合作。长期以来,公司致力于生命科学技术产品的研究与开发,对生物下游目标产物的分离纯化做了大量的探索和实践,客户遍布于中国科学院、清华、北大、中科大等知名科研院所、以及各类科技工业企业。并与国内各地代理商密切合作,赢得了各界朋友的肯定及好评。平台主打产品为生物下游分离纯化常用的层析色谱填料、层析柱、透析袋等,另外我公司还销售标准品以及各类生化试剂和耗材。在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下,我们的产品还会不断的的完善,质量还会不断的优化,我们将着力提升员工的素质,打造更加专业更加高效的团队,坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的原则,全方位提升客户的满意度,争取为广大客户提供更为便捷高效的服务!
[更多详情]
层析柱是凝胶层析技术中的主体,一般用玻璃管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成,是柱分离技术不可或缺的部分。
本类目的层析柱属于普通玻璃层析柱(不包含可以调节柱床高度的转换接头,如需另配):
· 柱内可增压0.1-0.2Mpa
· 多种内径可选:10mm、16mm、26mm、35mm、45mm、55mm、75mm、100mm等
· 长度范围广:250px、500px、750px、1000px、1250px、1500px、1750px、2000px、2250px、2500px等
· 特殊规格可定制
· 适用于在常压下进行分离的层析实验。
· 默认自带滤膜是300目,另有400目和500目滤膜可选(需联系客服备注)
普通层析柱 (点击名称货号可查询价格库存) | |||||
货号 | 产品名称 | 品牌 | 内径 | 长度 | |
Henghuibio | 10mm | 250px | |||
Henghuibio | 10mm | 500px | |||
Henghuibio | 10mm | 750px | |||
Henghuibio | 10mm | 1000px | |||
Henghuibio | 10mm | 1250px | |||
Henghuibio | 10mm | 1500px | |||
Henghuibio | 10mm | 1750px | |||
Henghuibio | 10mm | 2000px | |||
Henghuibio | 10mm | 2250px | |||
Henghuibio | 10mm | 2500px | |||
货号 | 产品名称 | 品牌 | 内径 | 长度 | |
Henghuibio | 16mm | 250px | |||
Henghuibio | 16mm | 500px | |||
Henghuibio | 16mm | 750px | |||
Henghuibio | 16mm | 1000px | |||
Henghuibio | 16mm | 1250px | |||
Henghuibio | 16mm | 1500px | |||
Henghuibio | 16mm | 1750px | |||
Henghuibio | 16mm | 2000px | |||
Henghuibio | 16mm | 2250px | |||
Henghuibio | 16mm | 2500px | |||
货号 | 产品名称 | 品牌 | 内径 | 长度 | |
Henghuibio | 26mm | 250px | |||
Henghuibio | 26mm | 500px | |||
Henghuibio | 26mm | 750px | |||
Henghuibio | 26mm | 1000px | |||
Henghuibio | 26mm | 1250px | |||
Henghuibio | 26mm | 1500px | |||
Henghuibio | 26mm | 1750px | |||
Henghuibio | 26mm | 2000px | |||
Henghuibio | 26mm | 2250px | |||
Henghuibio | 26mm | 2500px | |||
货号 | 产品名称 | 品牌 | 内径 | 长度 | |
Henghuibio | 35mm | 500px | |||
Henghuibio | 35mm | 750px | |||
Henghuibio | 35mm | 1000px | |||
Henghuibio | 35mm | 1250px | |||
Henghuibio | 35mm | 1500px | |||
Henghuibio | 35mm | 1750px | |||
Henghuibio | 35mm | 2000px | |||
Henghuibio | 35mm | 2250px | |||
Henghuibio | 35mm | 2500px | |||
货号 | 产品名称 | 品牌 | 内径 | 长度 | |
Henghuibio | 45mm | 500px | |||
Henghuibio | 45mm | 750px | |||
Henghuibio | 45mm | 1000px | |||
Henghuibio | 45mm | 1250px | |||
Henghuibio | 45mm | 1500px | |||
Henghuibio | 45mm | 1750px | |||
Henghuibio | 45mm | 2000px | |||
Henghuibio | 45mm | 2250px | |||
Henghuibio | 45mm | 2500px | |||
货号 | 产品名称 | 品牌 | 内径 | 长度 | |
Henghuibio | 55mm | 500px | |||
Henghuibio | 55mm | 750px | |||
Henghuibio | 55mm | 1000px | |||
Henghuibio | 55mm | 1250px | |||
Henghuibio | 55mm | 1500px | |||
Henghuibio | 55mm | 1750px | |||
Henghuibio | 55mm | 2000px | |||
Henghuibio | 55mm | 2250px | |||
Henghuibio | 55mm | 2500px | |||
高精度、使用前无需处理、即用型透析袋
即用型透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量精确性和膜纯度较高的应用。
优点:
1. 韧性膜材料,不易破损;
2. 孔径标准均一;
3. 对溶质的吸附性小;
4. 可选分子量范围广100-300000;
5. 多种扁平宽带可选;
6. 特有生物技术膜,不含硫化物及重金属离子;
7. 杂质含量极少;使用方便,可无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用
即用型透析袋系列产品 | |||||||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
100-500 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
100-500 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
100-500 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
100-500 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
500-1000 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
500-1000 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
500-1000 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
500-1000 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
1000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
1000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
1000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
2000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
2000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
2000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
3500 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
3500 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
3500 | 54mm | 34mm | RC膜 S/P 6 | 9.3 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
3.5-5KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
3.5-5KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
3.5-5KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,5米 | ||
132645 | 6-8KD | 10mm | 6.4mm | Biotech RC | 0.32 mL/cm | 5米,15米 | |
132655 | 6-8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 5米,15米 | |
132670 | 6-8KD | 100mm | 63.7mm | RC膜 S/P 6 | 31.9 mL/cm | 5米,15米 | |
8KD | 12mm | 7.5mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8KD | 40mm | 25.5mm | RC膜 S/P 6 | 5.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8KD | 50mm | 32mm | RC膜 S/P 6 | 8.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8-10KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8-10KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech RC | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,5米 | ||
8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,5米 | ||
10KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
10KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
10KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
10KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
10KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
12-14KD | 10mm | 6.4mm | RC膜 S/P 2 | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,15米 | ||
12-14KD | 25mm | 16mm | RC膜 S/P 2 | 2.0 mL/cm | 0.5米,1米,15米 | ||
12-14KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 2 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,15米 | ||
12-14KD | 140mm | 89mm | RC膜 S/P 5 | 62.5 mL/cm | 0.5米,1米,15米 | ||
12-14KD | 25mm | 16mm | RC膜 S/P 4 | 2.0 mL/cm | 0.5米,1米,30米 | ||
12-14KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 4 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,30米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
15KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
15KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
15KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
15KD | 32mm | 20.4mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
15KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
20KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
20KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
20KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
20KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
20KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,5米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
25KD | 8mm | 5mm | RC膜 S/P 6 | 0.11 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
25KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
25KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.0 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
25KD | 28mm | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
25KD | 34mm | 22mm | RC膜 S/P 6 | 3.7 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 10mm | 6.4mm | RC膜 S/P 6 | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 28mm | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
50KD | 34mm | 22mm | RC膜 S/P 6 | 3.7 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 宽度 | 直径 | 级别 | 容积 | 产品规格 |
100KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
100KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
100KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
100KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
300KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
300KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
1000KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
1000KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米,10米 | ||
HXK系列夹套层析柱,可搭配AKTA,内径16mm、26mm、50mm,长度20-2500px可选,耐压0.5MPa,带中空夹层,可通循环水,无缝适配AKTA色谱工作站。
本类目的层析柱属于夹套层析柱(一端含可以调节柱床高度的 适配器):
· 柱内可增压0.5Mpa;
· 可通循环水,适用于特定温度下进行分离纯化的实验;
· 多种内径可选:16mm、26mm、50mm;
· 长度范围广:500px、750px、1000px、1250px、1500px、1750px、2000px、2250px、2500px等;
· 默认自带滤膜是300目,另有400目和500目滤膜可选(需联系客服备注)
HXK夹套层析柱(点击货号和商品名称即可查询详情) | |||||
货号 | 商品名称 | 内径 | 长度 | 柱床体积(mL) | 柱床可调高度(cm) |
16mm | 500px | 4-33 | 2-16.5 | ||
16mm | 750px | 24-53 | 12-26.5 | ||
16mm | 1000px | 44-73 | 22-36.5 | ||
16mm | 1250px | 64-93 | 32-46.5 | ||
16mm | 1500px | 84-113 | 42-56.5 | ||
16mm | 1750px | 104-133 | 52-66.5 | ||
16mm | 2000px | 124-153 | 62-76.5 | ||
16mm | 2250px | 144-173 | 72-86.5 | ||
16mm | 2500px | 164-193 | 82-96.5 | ||
货号 | 商品名称 | 内径 | 长度 | 柱床体积(mL) | 柱床可调高度(cm) |
26mm | 500px | 10.5-86 | 2-16.5 | ||
26mm | 750px | 63-140 | 12-26.5 | ||
26mm | 1000px | 115-190 | 22-36.5 | ||
26mm | 1250px | 167-242 | 32-46.5 | ||
26mm | 1500px | 220-295 | 42-56.5 | ||
26mm | 1750px | 273-350 | 52-66.5 | ||
26mm | 2000px | 325-400 | 62-76.5 | ||
26mm | 2250px | 377-455 | 72-86.5 | ||
26mm | 2500px | 430-508 | 82-96.5 | ||
货号 | 商品名称 | 内径 | 长度 | 柱床体积(mL) | 柱床可调高度(cm) |
| HXK50200 | 50mm | 500px | 30-330 | 1.5-16.5 | |
50mm | 750px | 230-530 | 11.5-26.5 | ||
50mm | 1000px | 430-730 | 21.5-36.5 | ||
50mm | 1250px | 630-930 | 31.5-46.5 | ||
50mm | 1500px | 830-1130 | 41.5-56.5 | ||
50mm | 1750px | 1030-1330 | 51.5-66.5 | ||
50mm | 2000px | 1230-1530 | 61.5-76.5 | ||
50mm | 2250px | 1430-1730 | 71.5-86.5 | ||
50mm | 2500px | 1630-1930 | 81.5-96.5 | ||
层析柱是凝胶层析技术中的主体,一般用玻璃管、压帽、卡套(密封环)、筛板(滤片)、接头、螺丝等组成,是柱分离技术不可或缺的部分。
本类目的层析柱属于中压特制玻璃层析柱(含可以调节柱床高度的转换接头):
· 柱内可耐压0.5Mpa
· 多种内径可选:15mm、25mm、35mm、50、75mm、100mm等
· 长度范围广:250px、500px、750px、1000px、1250px、1500px、1750px、2000px、2250px、2500px等
· 特殊规格可定制
· 适用于分离过程中需要加压的层析实验
· 默认自带滤膜是300目,另有400目和500目滤膜可选(需联系客服备注)
中压层析柱(点击品名可查询价格库存等信息) | ||||||
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 装填高度范围 | 装填容积范围 | 品牌 |
15mm | 500px | 20-155mm | 4-31mL | 瑞达恒辉 | ||
15mm | 750px | 120-255mm | 24-51mL | 瑞达恒辉 | ||
15mm | 1000px | 220-355mm | 44-71mL | 瑞达恒辉 | ||
15mm | 1250px | 320-455mm | 64-91mL | 瑞达恒辉 | ||
15mm | 1500px | 420-555mm | 84-111mL | 瑞达恒辉 | ||
15mm | 1875px | 570-705mm | 114-141mL | 瑞达恒辉 | ||
15mm | 2500px | 820-955mm | 164-191mL | 瑞达恒辉 | ||
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 装填高度范围 | 装填容积范围 | 品牌 |
25mm | 500px | 0-125mm | 0-61mL | 瑞达恒辉 | ||
25mm | 750px | 90-225mm | 44-110mL | 瑞达恒辉 | ||
25mm | 1000px | 190-325mm | 93-159mL | 瑞达恒辉 | ||
25mm | 1250px | 290-425mm | 142-208mL | 瑞达恒辉 | ||
25mm | 1500px | 390-525mm | 191-257mL | 瑞达恒辉 | ||
25mm | 1875px | 540-675mm | 264-330mL | 瑞达恒辉 | ||
25mm | 2500px | 790-925mm | 387-453mL | 瑞达恒辉 | ||
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 装填高度范围 | 装填容积范围 | 品牌 |
35mm | 500px | 0-105mm | 0-115mL | 瑞达恒辉 | ||
35mm | 750px | 80-205mm | 88-225mL | 瑞达恒辉 | ||
35mm | 1000px | 180-305mm | 198-335mL | 瑞达恒辉 | ||
35mm | 1250px | 280-405mm | 308-445mL | 瑞达恒辉 | ||
35mm | 1500px | 380-505mm | 418-555mL | 瑞达恒辉 | ||
35mm | 1875px | 530-655mm | 583-720mL | 瑞达恒辉 | ||
35mm | 2500px | 780-905mm | 858-995mL | 瑞达恒辉 | ||
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 装填高度范围 | 装填容积范围 | 品牌 |
50mm | 500px | 0-100mm | 0-196mL | 瑞达恒辉 | ||
50mm | 750px | 80-200mm | 156-392mL | 瑞达恒辉 | ||
50mm | 1000px | 180-300mm | 352-588mL | 瑞达恒辉 | ||
50mm | 1250px | 280-400mm | 548-784mL | 瑞达恒辉 | ||
50mm | 1500px | 380-500mm | 744-980mL | 瑞达恒辉 | ||
50mm | 1875px | 530-650mm | 1038-1274mL | 瑞达恒辉 | ||
50mm | 2500px | 780-900mm | 1528-1764mL | 瑞达恒辉 | ||
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 装填高度范围 | 装填容积范围 | 品牌 |
75mm | 750px | 0-175mm | 0-770mL | 瑞达恒辉 | ||
75mm | 1000px | 60-275mm | 264-1210mL | 瑞达恒辉 | ||
75mm | 1250px | 160-375mm | 704-1650mL | 瑞达恒辉 | ||
75mm | 1500px | 260-475mm | 1144-2090mL | 瑞达恒辉 | ||
75mm | 1875px | 410-625mm | 1804-2750mL | 瑞达恒辉 | ||
75mm | 2500px | 660-875mm | 2904-3850mL | 瑞达恒辉 | ||
货号 | 产品名称 | 内径 | 长度 | 装填高度范围 | 装填容积范围 | 品牌 |
100mm | 750px | 0-170mm | 0-1334mL | 瑞达恒辉 | ||
100mm | 1000px | 60-270mm | 471-2119mL | 瑞达恒辉 | ||
100mm | 1250px | 160-370mm | 1256-2904mL | 瑞达恒辉 | ||
100mm | 1500px | 260-470mm | 2041-3689mL | 瑞达恒辉 | ||
100mm | 1875px | 410-620mm | 3218-4867mL | 瑞达恒辉 | ||
100mm | 2500px | 660-870mm | 5181-6829mL | 瑞达恒辉 | ||
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,3.5-5kD,8-10ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,8-10kD,8-10ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,20kD,8-10ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,50kD,8-10ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,100kD,8-10ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,0.1-0.5D,25-30ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,3.5-5kD,25-30ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,8-10kD,25-30ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,20kD,25-30ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,50kD,25-30ml,3/包
即用型透析管,Tube-A-Lyzer,纤维素酯,100kD,25-30ml,3/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,0.1-0.5kD,100ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,0.5-1.0kD,100ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,3.5-5kD,100ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,8-10kD,100ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,20kD,100ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,50kD,100ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,100kD,100ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,0.1-0.5kD,500ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,0.5-1.0kD,500ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,3.5-5kD,500ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,8-10kD,500ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,20kD,500ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,50kD,500ul,12/包
即用型透析管,MicroFloat-A-Lyzer,纤维素酯,100kD,500ul,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,0.1-0.5kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,0.5-1.0kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,3.5-5kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,8-10kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,20kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,50kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,100kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,300kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,1000kD,1ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,0.1-0.5kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,0.5-1.0kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,3.5-5kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,8-10kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,20kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,50kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,100kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,300kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,0.1-0.5kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,1000kD,5ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,0.5-1.0kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,3.5-5kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,8-10kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,20kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,50kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,100kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,300kD,10ml,12/包
即用型透析管,Float-A-LyzerG2,纤维素酯,1000kD,10ml,12/包
疏水层析,从分离纯化生命物质的机制来看,也属于吸附层析一类。疏水层析和反相层析分离生命物质的依据是一致的,利用固定相载体上偶联的疏水性配基与流动相中的一些疏水分子发生可逆性结合而进行分离。该方法基于的是蛋白质的疏水差异,在高盐溶液中,蛋白质会与疏水配基相结合,而其他的杂蛋白则没有此种性质,利用此种性质,可以将蛋白质初步的分离,用于盐析之后的蛋白质进一步提纯。
疏水层析填料(点击品名可查询价格库存)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 产品分类 |
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 疏水层析填料 |
亲和层析是利用生物大分子与某些相对应的专一分子特异识别和可逆结合的特性而建立起来的一种分离生物大分子的层析方法。亲和层析是分离蛋白质的一种及有效的方法,常只需一步处理即可得到纯度较高的某种蛋白质。它是根据不同蛋白质对特定配体的特异而非共价结合的能力不同进行蛋白质分离的一种层析方法。
亲和层析填料(点击品名可查询价格库存)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 产品分类 |
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 | ||
瑞达恒辉 | 亲和层析填料 |
离子交换是溶液中的离子与某种离子交换剂上的离子进行交换的作用或现象。是借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换,以达到提取或去除溶液中某些离子的目的,是一种属于传质分离过程的单元操作。离子交换速度随树脂交联度的增大而降低,随颗粒的减小而增大。离子交换是一种液固相反应过程,必然涉及物质在液相和固相中的扩散过程。
离子交换填料(点击品名可查询价格库存)
规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 作用 |
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
瑞达恒辉 | 离子交换填料 | ||
