二水氯化钙 Calcium chloride dihydrate
技术指标
规格 指标名称 | 试剂级 | 高纯 | 指定级 |
外观 | 合格 | 合格 | 根据客户要求定做
|
含量/% | ≥74.0 CaCl2 | 99.0-107.0 CaCl2·2H2O | |
碱度(以CaCOH计)/% | ≤0.02 | ≤0.03 | |
铁(Fe)/% | ≤0.001 | ≤0.04 | |
镁及碱金属(以硫酸盐计)/% | ≤0.3 | 符合规定 | |
不溶物及氨沉淀物/% | ≤0.015 | ≤0.02 | |
酸碱度 | - | 4.5-9.2 | |
铁、铝和磷酸盐 /% | - | 符合规定 | |
重金属(以Pb计) | - | ≤10ppm | |
砷(As) | - | ≤3ppm | |
氟(F) | - | ≤40ppm | |
铅(Pb) | - | ≤10ppm |
用途
用于化学分析试剂、医药原料、食品添加剂及制造金属钙的原料
包装
编织袋内衬塑料袋,25公斤/袋 (或根据客户要求定做)