Reagecon 公司成立于1986年,技术服务已超过25年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术卓越中心,是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025) 校准认证和在体积、重量和温度首次提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
上海西宝生物科技有限公司是Reagecon 授权的官方代理。有需要请联系
Reagecon 制造整套 ASTM、赛波特、铂钴和加德纳比色标准液以用于 ASTM (D1500, 6045,D1209) 和 APHA 标准方法中。这些产品可用于校准、控制、验证测色仪并证明其有效性。
产品范围:
ASTM 比色标准液样本 A1-A7
赛波特比色标准液 S 30 至 S-15
铂钴色标编号 0-500
加德纳比色标准液 GARD02-GARD16
这些产品基于重量/重量的基本原理进行重量分析制备而成。溶质和溶剂都于 Reagecon 技术人员利用 OIML 可追溯重量进行校准的衡器上进行称重。Reagecon 持有校准非自动称量仪器的ISO17025 认证(INAB 参考:265C)。由此产生的校准重量证书按照 ISO/IEC 17025 的要求发放。每种标准液的浓度均利用高性能最具水准的分度分光光度计进行验证。利用 ISO Guide 34 认证的高纯度分光光度标准液完成风光光度计的校准工作。
有效期 | 产品分类 | 货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
ASTM 颜色标准液 |
|
|
|
| |
12mths | R20 | ASTMA101 | ASTM Colour Standard Sample A1 | ASTM 比色标准样品 A1 | 100ml |
12mths | R20 | ASTMA105 | ASTM Colour Standard Sample A1 | ASTM 比色标准样品 A1 | 500 ml |
12mths | R20 | ASTMA301 | ASTM Colour Standard Sample A3 | ASTM 比色标准样品 A3 | 100 ml |
12mths | R20 | ASTMA305 | ASTM Colour Standard Sample A3 | ASTM 比色标准样品 A3 | 500 ml |
12mths | R20 | ASTMA501 | ASTM Colour Standard Sample A5 | ASTM 比色标准样品 A5 | 100 ml |
12mths | R20 | ASTMA505 | ASTM Colour Standard Sample A5 | ASTM 比色标准样品 A5 | 500 ml |
12mths | R20 | ASTMA701 | ASTM Colour Standard Sample A7 | ASTM 比色标准样品 A7 | 100 ml |
12mths | R20 | ASTMA705 | ASTM Colour Standard Sample A7 | ASTM 比色标准样品 A7 | 500 ml |
赛波特比色标准液 |
|
|
|
| |
12mths | R20 | SAYP301 | Saybolt Colour 30 | 赛氏色度 30 | 100 ml |
12mths | R20 | SAYP305 | Saybolt Colour 30 | 赛氏色度 30 | 500 ml |
12mths | R20 | SAYP251 | Saybolt Colour 25 | 赛氏色度 25 | 100 ml |
12mths | R20 | SAYP255 | Saybolt Colour 25 | 赛氏色度 25 | 500 ml |
12mths | R20 | SAYP191 | Saybolt Colour 19 | 赛氏色度 19 | 100 ml |
12mths | R20 | SAYP195 | Saybolt Colour 19 | 赛氏色度 19 | 500 ml |
12mths | R20 | SAYP151 | Saybolt Colour 15 | 赛氏色度 15 | 100 ml |
12mths | R20 | SAYP155 | Saybolt Colour 15 | 赛氏色度 15 | 500 ml |
12mths | R20 | SAYP121 | Saybolt Colour 12 | 赛氏色度 12 | 100 ml |
12mths | R20 | SAYP125 | Saybolt Colour 12 | 赛氏色度 12 | 500 ml |
12mths | R20 | SAYP01 | Saybolt Colour 0 | 赛氏色度 0 | 100 ml |
12mths | R20 | SAYP05 | Saybolt Colour 0 | 赛氏色度 0 | 500 ml |
12mths | R20 | SAYN151 | Saybolt Colour -15 | 赛氏色度 -15 | 100 ml |
12mths | R20 | SAYN155 | Saybolt Colour -15 | 赛氏色度 -15 | 500 ml |
铂钴比色标准液 * |
|
|
|
| |
12mths | R06 | HAZ0 | Platinum-Cobalt Colour 0 | 铂-钴色度 0 | 1000 ml |
24mths | R06 | HAZ10 | Platinum-Cobalt Colour 10 | 铂-钴色度 10 | 1000 ml |
24mths | R06 | HAZ25 | Platinum-Cobalt Colour 25 | 铂-钴色度 25 | 1000 ml |
24mths | R06 | HAZ40 | Platinum-Cobalt Colour 40 | 铂-钴色度 40 | 1000 ml |
* 应要求备有铂钴中间值标准液 |
|
|
| ||
加德纳比色标准液 * |
|
|
|
| |
12mths | R20 | GAR02 | Gardner Colour 2 | 加德纳色度 2 | 500ml |
12mths | R20 | GAR04 | Gardner Colour 4 | 加德纳色度 4 | 500ml |
12mths | R20 | GAR06 | Gardner Colour 6 | 加德纳色度 6 | 500ml |
12mths | R20 | GAR08 | Gardner Colour 8 | 加德纳色度 8 | 500ml |
12mths | R20 | GAR10 | Gardner Colour 10 | 加德纳色度 10 | 500ml |
12mths | R20 | GAR12 | Gardner Colour 12 | 加德纳色度 12 | 500ml |
12mths | R20 | GAR14 | Gardner Colour 14 | 加德纳色度 14 | 500ml |
12mths | R20 | GAR16 | Gardner Colour 16 | 加德纳色度 16 | 500ml |
* 应要求备有加德纳颜色中间值标准液 |
|
|