Reagecon 公司成立于1986年,技术服务已超过25年的经验,提供完整的支持解决方案的实验室。作为一个技术卓越中心,是第一个在爱尔兰获得INAB(ISO17025) 校准认证和在体积、重量和温度首次提供INAB认证的公司。Reagecon公司可以生产2,000多种受到认可的、有证书可以溯源的标准品、试剂和化学溶液,他们的产品质量符合ISO17025、USP、EP和JP,客户遍布全球80多个国家。
Reagecon制造的pH试剂品种在欧洲市场上最为齐全,其旨在满足所有终端用户的需求。其中包括实验室级缓冲液、专用缓冲液(按照N.I.S.T/DIN以及高精度缓冲液的标准)、低离子强度缓冲液以及胶囊式缓冲液。他们的生产规格严格且保质期延长并涵盖了pH值1.00~13.00的区间。所有产品都提供详细的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T(N.I.S.T标准参考物质批号在证书中也予以注明)。温度依附性数据以及物质批号和有效期都打印在标签上。
上海西宝生物科技有限公司是Reagecon 授权的官方代理。
24mths | R01 | TB7001 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 认证的pH缓冲液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 1L |
低离子强度pH缓冲液@20°C 低离子强度样品测量专用的缓冲液,无色透明溶液,20°C测试,提供ISO17025认可的分析证书, 证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
24mths | R01 | LS41 | BufferSolutionpH4.10±0.04 | 缓冲液pH4.10±0.04 | 500ml |
24mths | R01 | LS415 | BufferSolutionpH4.10±0.04 | 缓冲液pH4.10±0.04 | 5L |
24mths | R01 | LS69 | BufferSolutionpH6.96±0.04 | 缓冲液pH6.96±0.04 | 500ml |
24mths | R01 | LS695 | BufferSolutionpH6.96±0.04 | 缓冲液pH6.96±0.04 | 5L |
大包装pH缓冲液@20°C-带颜色标记 提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
36mths | R01 | BPH01 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 5L |
36mths | R01 | BPH02 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 10L |
24mths | R01 | BPH03 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L |
24mths | R01 | BPH04 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 10L |
大包装pH缓冲液@25°C-带颜色标记 提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。 | |||||
36mths | R01 | BPH07 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 5L |
36mths | R01 | BPH08 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 10L |
24mths | R01 | BPH09 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L |
24mths | R01 | BPH10 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 10L |
所有其他pH值的缓冲液价格5L&10L价格相同 |
|
| |||
胶囊式pH缓冲液@25°C pH缓冲液装在创新的胶囊中,带颜色标记,容易使用,不含防腐剂,延长有效期,25°C测试,提供 ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。精确度±0.02 | |||||
48mths | R01 | CP1040 | BufferCapsulepH4.01(Orange)±0.02@25°C | 胶囊式pH缓冲液pH4.01(Orange)±0.02@25°C | 50Caps |
48mths | R01 | CP1070 | BufferCapsulepH7.00(Green)±0.02@25°C | 胶囊式pH缓冲液pH7.00(Green)±0.02@25°C | 50Caps |
校准用缓冲液@20°C/25°C 装在方便经济的宽口容器中,设计用于领域和实验室直接校准,20or25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。精确度±0.01 | |||||
36mths | R01 | 04C60 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 6x90ml |
24mths | R01 | 07C60 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 6x90ml |
36mths | R01 | 04C65 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 缓冲液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 6x90ml |
24mths | R01 | 07C65 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 缓冲液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 6x90ml |
注意:提供圆形容器 |
|
|
|
| |
与锑或等效电极一起使用的pH缓冲液 | |||||
24mths | R01 | 401025P | BufferStandardpH4.00±0.05@25°C-LightRed | pH标准缓冲液pH4.00±0.05@25°C-LightRed | 250ml |
24mths | R01 | 70125025 | BufferStandardpH7.01±0.05@25°C-Yellow | pH标准缓冲液pH7.01±0.05@25°C-Yellow | 250ml |
24mths | R01 | 40102550 | BufferStandardpH4.00±0.05@25°C-LightRed | pH标准缓冲液pH4.00±0.05@25°C-LightRed | 500ml |
24mths | R01 | 70125050 | BufferStandardpH7.01±0.05@25°C-Yellow | pH标准缓冲液pH7.01±0.05@25°C-Yellow | 500ml |