目录分类 | 细胞名称 | 中文名称 | 形态学 | 生长方式 | 培养条件 | 是否原代细胞 | ATCC目录号 |
运动系统 | 15F | 人脂肪干细胞 | 干细胞 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | |||
sg2 | 人脂肪干细胞 | 干细胞 | 贴壁 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | |||
h-ADSCs | 人 脂肪来源干细胞 | 干细胞 | 贴壁 | K-SFM | 是 | ||
hFOB1.19 | 人SV40转染成骨细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | D-MEM/F-12培养基+10%胎牛血清 | |||
RO滑膜细胞 | 正常人滑膜细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-F12+10%胎牛血清 | |||
肌卫星细胞 | 肌卫星细胞 | 成纤维样细胞 | 贴壁 | DMEM-F12+10%胎牛血清 | |||
平滑肌细胞 | 人血管平滑肌细胞 | 成纤维细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | |||
消化系统 | DPCS | 人牙髓细胞 | |||||
FM | 人口腔原代纤维母细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | MEM+10% 胎牛血清 | |||
GES-1 | 人胃粘膜细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | RPMI 1640+10% 胎牛血清 | |||
HCMEC | 人结肠粘膜上皮细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | |||
HL-7702 | 人肝细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | RPMI 1640+10% 胎牛血清 | |||
LX-2 | 人肝星形细胞 | 上皮细胞样 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | |||
牙髓 | 牙髓细胞 | 成纤维细胞 | 贴壁 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | 是 | ||
牙周膜 | 牙周膜细胞 | 成纤维细胞 | 贴壁 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | 是 | ||
呼吸系统 | 16-HBE-T | 人支气管上皮细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | MEM+10% 胎牛血清 | ||
HDF-1-1 | 人胚肺成纤维二倍体 | 成纤维细胞 | 贴壁 | ||||
NP69 | 永生化非肿瘤人鼻咽上皮细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | K-SFM | |||
NHBEC | 人气道上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+11%胎牛血清 | ||||
泌尿系统 | 293T | 肾上皮细胞系 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10% 胎牛血清 | CRL-11268 | |
HEK-293 | 人胚肾细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10% 胎牛血清 | CRL-1573 | ||
HK-2 | 人肾小管上皮细胞系 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | CRL-2190 | ||
SV-Huc-1 | 人膀胱上皮永生化细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | F12K(含2mM/L L-谷氨酰胺、1.5g/L NaHCO3)+10%胎牛血清 | CRL-9520 | ||
还未收到相关的询价信息
在线询价 |