阿维巴坦钠(CAS:1192491-61-4)中间体及API杂质列表 深圳振强生物 QQ: 2851296957
| ||||||
序号 | 杂质代号 | 杂质分类 | 杂质化学结构 | 分子式、分子量 | ||
1 | SMP-1 | 中间体6光学异构体 | (2S,5S) | |||
2 | SMP-2 | 中间体6光学异构体 | (2R,5S) | |||
3 | SMP-3 | 中间体6光学异构体 | (2R,5R) | |||
4 | 中间体6杂质 | |||||
5 | 中间体7异构体 | (2S,5S) | ||||
6 | 中间体7异构体 | (2R,5S) | ||||
7 | 中间体7异构体 | (2R,5R) | ||||
8 | 中间体7(甲酰胺)可能存在的杂质 | |||||
9 | 中间体8光学异构体 | (2S,5S) | ||||
10 | 中间体8光学异构体 | (2R,5S) | ||||
11 | 中间体8光学异构体 | (2R,5S) | ||||
12 | 中间体8可能存在的杂质 | |||||
13 | 中间体8可能存在的杂质 | |||||
14 | 中间体9光学异构体 | (2S,5S) | ||||
15 | 中间体9光学异构体 | (2R,5S) | ||||
16 | 中间体9光学异构体 | (2R,5R) | ||||
17 | 中间体9可能存在的杂质 | |||||
18 | API的异构体 | 2S,5S) | ||||
19 | API的异构体 |
(2R,2R) | ||||
20 | API的异构体 |
还未收到相关的询价信息
在线询价 |