广州铎洋生物科技有限公司(以下简称DOCLAB),DOCLAB成立于2014年,投资总额为港币四千万。公司入驻于广州市生物技术领域的核心地区 —— 广州市科学城科技创新基地内,并于南海高新工业区建设了三千多平方的生产基地,致力成为中国科研工作者支援基地,配备生物等级实验室以及科研试剂生产线。公司自主开发研究生命科学领域研发产品,DOCLAB主要产品有涵盖分子生物学、细胞生物学、免疫学产品及实验耗材和仪器等,已广泛应用于生命科学的基础研究、开发应用、生物制药、疾病诊断与控制等诸多领域。公司代理产品有:自主生产全国代理DOCLAB、 Thermo Fisher、德国 Merck 生命科学类产品、美国 Millipore 细胞培养及蛋白方面产品, Promega 、Hyclone 、 Pierce 、 Dharmacon 、 ABgene 、 Calbiochem 、 Novagen 、 Novabiochem 、 stratagene Millipore 、 R&D 等。
[更多详情]目录分类 | 细胞名称 | 中文名称 | 形态学 | 生长方式 | 培养条件 | 是否原代细胞 | ATCC目录号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动系统 | 15F | 人脂肪干细胞 | 干细胞 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sg2 | 人脂肪干细胞 | 干细胞 | 贴壁 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-ADSCs | 人 脂肪来源干细胞 | 干细胞 | 贴壁 | K-SFM | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hFOB1.19 | 人SV40转染成骨细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | D-MEM/F-12培养基+10%胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO滑膜细胞 | 正常人滑膜细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-F12+10%胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肌卫星细胞 | 肌卫星细胞 | 成纤维样细胞 | 贴壁 | DMEM-F12+10%胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平滑肌细胞 | 人血管平滑肌细胞 | 成纤维细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化系统 | DPCS | 人牙髓细胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | 人口腔原代纤维母细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | MEM+10% 胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GES-1 | 人胃粘膜细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | RPMI 1640+10% 胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCMEC | 人结肠粘膜上皮细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HL-7702 | 人肝细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | RPMI 1640+10% 胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX-2 | 人肝星形细胞 | 上皮细胞样 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙髓 | 牙髓细胞 | 成纤维细胞 | 贴壁 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙周膜 | 牙周膜细胞 | 成纤维细胞 | 贴壁 | DMEM-L+10% 胎牛血清 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸系统 | 16-HBE-T | 人支气管上皮细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | MEM+10% 胎牛血清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDF-1-1 | 人胚肺成纤维二倍体 | 成纤维细胞 | 贴壁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP69 | 永生化非肿瘤人鼻咽上皮细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | K-SFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHBEC | 人气道上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+11%胎牛血清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泌尿系统 | 293T | 肾上皮细胞系 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10% 胎牛血清 | CRL-11268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEK-293 | 人胚肾细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10% 胎牛血清 | CRL-1573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-2 | 人肾小管上皮细胞系 | 上皮细胞 | 贴壁 | DMEM-H+10%胎牛血清 | CRL-2190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV-Huc-1 | 人膀胱上皮永生化细胞 | 上皮细胞 | 贴壁 | F12K(含2mM/L L-谷氨酰胺、1.5g/L NaHCO3)+10%胎牛血清 | CRL-9520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价
|